RESERVE
For fem år siden lagde Santa Cruz en liten video som fullstendig avkreftet alle myter om allsidigheten og styrken til karbon i sykkelproduksjon.
Nå gjør de det samme med Santa Cruz Reserve – et hjulsett bygget på karbonfelger av høyeste kvalitet. For å understreke deres kunnskap og erfaring med bruken av karbon, leverer de disse hjulene med en livstidsgaranti. Klarer du å ødelegge felgen under kjøring, får du en ny felg – uten spørsmål!
- Tilgjengelig i to hjulstørrelse, fem felgbredder og tre nav-alternativer: DT350, Black I9 Torch, eller “Satin Black” Chris King ISO Boost.
- Du kan kjøpe Reserve-hjul som en oppgradering til samtlige Carbon S og X01 modeller fra Santa Cruz, eller som “after market” for en av dine andre sykler
- Reserve er nå standard på alle XX1- og XTR-modeller
Priser:
Mountainbike hjul | veil |
Reserve 22 700c Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 22 700c | DT 350 100 HG11 CL | 19500 |
Reserve 22 700c | DT 350 100 XDr CL | 19500 |
Reserve 22 700c | i9 Torch 100 HG11 CL | 21500 |
Reserve 22 700c | i9 Torch 100 XDr CL | 21500 |
Reserve 25 650b Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 25 650b | DT 350 100 HG11 CL | 19500 |
Reserve 25 650b | DT 350 100 XDr CL | 19500 |
Reserve 25 650b | i9 Torch 100 XDr CL | 21500 |
Reserve 25 650b | i9 Torch 100 HG11 CL | 21500 |
Reserve 28 XC 29″ Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 28 XC 29″ | DT 180 110 XD CL SP | 24000 |
Reserve 28 XC 29″ | DT 240 110 MS CL | 21500 |
Reserve 28 XC 29″ | DT 240 110 XD CL | 21500 |
Reserve 28 XC 29″ | DT 350 110 MS CL | 19500 |
Reserve 28 XC 29″ | DT 350 110 XD CL | 19500 |
Reserve 30 SL 29″ Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 30 SL 29″ | DT 350 110 MS 6b | 19500 |
Reserve 30 SL 29″ | DT 350 110 XD 6b | 19500 |
Reserve 30 SL 29″ | i9 Hydra 110 MS CL | 21500 |
Reserve 30 SL 29″ | i9 Hydra 110 XD 6b | 21500 |
Reserve 30 27.5″ Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 30 27.5″ | DT 350 110 MS 6b | 19500 |
Reserve 30 27.5″ | DT 350 110 XD 6b | 19500 |
Reserve 30 27.5″ | i9 Hydra 110 MS CL | 21500 |
Reserve 30 27.5″ | i9 Hydra 110 XD 6b | 21500 |
Reserve 30 29″ Aftermarket Rim | 7000 |
Reserve 30 29″ | DT 350 110 MS 6b | 19500 |
Reserve 30 29″ | DT 350 110 XD 6b | 19500 |
Reserve 30 29″ | i9 Hydra 110 MS CL | 21500 |
Reserve 30 29″ | i9 Hydra 110 XD 6b | 21500 |
Reserve 30 MX | DT 350 110 MS 6b | 19500 |
Reserve 30 MX | DT 350 110 XD 6b | 19500 |
Reserve 30 MX | i9 Hydra 110 MS CL | 21500 |
Reserve 30 MX | i9 Hydra 110 XD 6b | 21500 |
Reserve DH 27.5″ Aftermarket Rim (31) | 7500 |
Reserve DH 27.5|i9 Hydra 110 Boost 157 HG 6b | 24000 |
Reserve DH 27.5|i9 Hydra 110 Boost 157 XD 6b | 24000 |
Reserve DH 29″ Aftermarket Rim (31) | 7500 |
Reserve DH 29″|i9 Hydra 110 Boost 157 HG 6b | 24000 |
Reserve DH 29″|i9 Hydra 110 Boost 157 XD 6b | 24000 |
Reserve DH MX|i9 Hydra 110 Boost 157 HG 6b | 24000 |
Reserve DH MX|i9 Hydra 110 Boost 157 XD 6b | 24000 |
Reserve 30 HD 27.5″ Aftermarket Rim | 7500 |
RSV 30 HD 27.5″ | i9 1/1 110 MS 6b | 20500 |
RSV 30 HD 27.5″ | i9 1/1 110 XD 6b | 20500 |
RSV 30 HD 27.5″ | i9 Hydra 110 MS CL | 24000 |
RSV 30 HD 27.5″ | i9 Hydra 110 XD 6b | 24000 |
Reserve 30 HD 29″ Aftermarket Rim | 7500 |
RSV 30 HD 29″ | i9 1/1 110 MS 6b | 20500 |
RSV 30 HD 29″ | i9 1/1 110 XD 6b | 20500 |
RSV 30 HD 29″ | i9 Hydra 110 MS CL | 24000 |
RSV 30 HD 29″ | i9 Hydra 110 XD 6b | 24000 |
RSV HD MX | i9 1/1 MS 6b | 20500 |
RSV HD MX | i9 1/1 XD 6b | 20500 |
RSV HD MX | i9 Hydra 110 MS CL | 24000 |
RSV HD MX | i9 Hydra 110 XD 6b | 24000 |
RSV E-HD 29 | i9 1/1 110 XD 6b | 20500 |
RSV E-HD 29 | i9 1/1 110 MS CL | 20500 |
RSV E-MX | i9 1/1 110 XD 6b | 20500 |
RSV E-MX | i9 1/1 110 MS CL | 20500 |
Reserve E-MX | DT 350 110 XD 6b | 21500 |
Road hjul | Veil |
Reserve 50/65 700c | DT 350 SP XDr CL | 20500 |
Reserve 50/65 700c | DT 240 SP XDr CL | 25500 |
Reserve 50/65 700c | DT 180 SP XDr CL | 29000 |
Reserve 50/65 700c | DT 350 SP HG11 CL | 20500 |
Reserve 50/65 700c | DT 240SP HG11 CL | 25500 |
Reserve 50/65 700c | DT 180 SP HG11 CL | 29000 |
Reserve 35/35 700c | DT 350 SP XDr CL | 20500 |
Reserve 35/35 700c | DT 240 SP XDr CL | 25500 |
Reserve 35/35 700c | DT 180 SP XDr CL | 29000 |
Reserve 35/35 700c | DT 350 SP HG11 CL | 20500 |
Reserve 35/35 700c | DT 240 SP HG11 CL | 25500 |
Reserve 35/35 700c | DT 180 SP HG11 CL | 29000 |
Reserve 34/37 700c | DT 350 SP XDr CL | 20500 |
Reserve 34/37 700c | DT 240 SP XDr CL | 25500 |
Reserve 34/37 700c | DT 180 SP XDr CL | 29000 |
Reserve 34/37 700c | DT 350 SP HG11 CL | 20500 |
Reserve 34/37 700c | DT 240SP HG11 CL | 25500 |
Reserve 34/37 700c | DT 180 SP HG11 CL | 29000 |
Reserve 40/44 700c | DT 350 SP XDr CL | 20500 |
Reserve 40/44 700c | DT 240 SP XDr CL | 25500 |
Reserve 40/44 700c | DT 180 SP XDr CL | 29000 |
Reserve 40/44 700c | DT 350 SP HG11 CL | 20500 |
Reserve 40/44 700c | DT 240 SP HG11 CL | 25500 |
Reserve 40/44 700c | DT 180 SP HG11 CL | 29000 |
Reserve 44 700c Aftermarket Rim | 7500 |
Reserve 40 700c Aftermarket Rim | 7500 |
Reserve 37 700c Aftermarket Rim | 7500 |
Reserve 34 700c Aftermarket Rim | 7500 |
RSVr 52/63 700c | DT 180 SP HG11 CL | 29000 |
RSVr 52/63 700c | DT 180 SP XDr CL | 29000 |
RSVr 52/63 700c | DT 240 SP XDr CL | 25500 |
RSVr 52/63 700c | DT 240SP HG11 CL | 25500 |
RSVr 52/63 700c | DT 350 SP HG11 CL | 20500 |
RSVr 52/63 700c | DT 350 SP XDr CL | 2050 |
23 RSV 25 GR 700c|DT 350 100 HG11 CL | 19000 |
23 RSV 25 GR 700c|DT 350 100 XDr CL | 19000 |
23 RSV 25 GR 700c|i9 Torch 100 HG11 CL | 21500 |
23 RSV 25 GR 700c|i9 Torch 100 XDr CL | 21500 |
RSVr 77/Disc 700c | DT 240 SP HG11 CL | 35000 |
RSVr 77/Disc 700c | DT 240 SP XDr CL | 35000 |
Ikke på lager? Alle hjulsett i samtlige konfigurasjoner er tilgjengelig for snarlig levering hele året – Kontakt oss!
Hjulstørrelse | 29" | 29" | 29" | DH 29" | 27.5" | 27.5" | 27.5+ |
Innvendig Bredde | 25mm | 27mm | 30mm | 31mm | 27mm | 30mm | 37mm |
Utvendig Bredde | 30.6mm | 34.0mm | 36.4mm | 39mm | 33.5mm | 37.4mm | 43.2mm |
Pris - DT350 Boost | 19500,- | 19500,- | 19500,- | -- | 19500,- | 19500,- | 19500,- |
Pris - I9 Boost | 20000,- | 20000,- | 20000,- | -- | 20000,- | 20000,- | 20000,- |
Pris - Chris King ISO | 25000,- | 25000,- | 25000,- | 28000,- | 25000,- | 25000,- | 25000,- |
Pris - Felgring (sett) | 13000,- | 13000,- | 13000,- | 13000,- | 13000,- | 13000,- | 13000,- |
ERD | 594mm | 590mm | 590mm | 594mm | 557mm | 551mm | 558mm |
Asymetrisk Offset | 3mm | 4mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 4mm |
Antall Eiker | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 |
Anbefalt Dekkbredde | 40mm – 2.4in | 2.0 – 2.5in | 2.3 – 2.6in | 2.4 – 2.6in | 2.0 - 2.5in | 2.3 - 2.6in | 2.5 - 3in |
End Caps | Torque & Standard | Torque & Standard | Torque & Standard | 20 x 110 Boost | Torque & Standard | Torque & Standard | Torque & Standard |
Kassett-standard | XD or HG | XD or HG | XD or HG | 157x12 XD or 157x12 HG | XD or HG | XD or HG | XD or HG |
Vekt på Singelfelg | 390g | 455g | 490g | 690g | 435g | 470g | 450g |
Vekt på komplett sett (med tape & ventiler) | DT350 Boost: 1607g I9 Boost: 1587g Chris King: 1719g | DT350 Boost: 1755g I9 Boost: 1735g Chris King: 1867g | DT350 Boost: 1831g I9 Boost: 1811g Chris King: 1943g | Chris King: 2416g | DT350 Boost: 1677g I9 Boost: 1657g Chris King: 1789g | DT350 Boost: 1751g I9 Boost: 1731g Chris King: 1863g | DT350 Boost: 1740g I9 Boost: 1720g |